【障害サービス利用料金】
所得に応じて自己負担の上限金額があります。(上限額は0円から最大で37,200円)詳しくはお問い合わせください
【介護保険サービス利用料金】
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
身体介護 | 20分未満 | 1.766円 | 177円 | 354円 | 531円 |
20分以上30分未満 | 2.644円 | 264円 | 528円 | 792円 | |
30分以上1時間未満 | 4.195円 | 420円 | 840円 | 1.260円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6.146円 | 615円 | 1.230円 | 1.845円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1.940円 | 194円 | 388円 | 582円 |
45分以上 | 2.834円 | 238円 | 476円 | 714円 |
基本利用料金となります。
他加算等がありますので、詳しく知りたい方はお問い合わせフォームもしくは、お電話にてお問合せください。